EPL接线式信号防雷器系列(人气:93)
产品描述
产品功能
产品参数
产品型号 | EPL-12 | EPL-24 | EPL-48 | EPL-120 |
额定工作电压Un | 12V | 24V | 48V | 120V |
最大持续工作电压Uc | 15V | 30V | 60V | 150V |
额定工作电流In | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA |
SPD实验类别 | C2 | C2 | C2 | C2 |
标称放电电流Isc(8/20μs):对称/非对称(PE) | 125A/5KA | 62.5A/5KA | 32A/5KA | 12.5A/5KA |
电压保护水平Up;对称/非对称(PE) | 24V/0.6KV | 48V/0.6KV | 96V/0.6KV | 240V/0.6KV |
工作频率 | ≤2.0MHz | ≤2.0MHz | ≤2.0MHz | ≤2.0MHz |
插入损耗 | ≤3dB | ≤3dB | ≤3dB | ≤3dB |
外形尺寸 | 18mmx90mmx58mm | |||
连接方式 | 连接式 | |||
工作环境条件 | 温度范围:-40℃~+70℃ 湿度范围:30%~85%(25℃) |
在线询盘
* 联系人: | |
公司名称: | |
联系电话: | |
* 手机号码: | |
电子邮件: | |
联系地址: | |
采购意向描述: | |