高频馈线浪涌保护器系列(人气:153)
产品描述
产品功能
产品参数
产品型号 | EPC75-2000F | EPC75-40B | EPC75-40B |
最大持续电压UC | 75V | 75V | 75V |
SPD实验类别 | C2 | C2 | C2 |
标称放电电流Isc | 10KA | 10KA | 10KA |
电压保护水平Up | 0.5kV | 0.5kV | 0.5kV |
工作频率 | 50MHz~2000MHz | 50MHz~2000MHz | 50MHz~2000MHz |
插入损耗 | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB |
外形尺寸 | Φ25mmx70mm | Φ25mmx70mm | Φ25mmx70mm |
驻波比 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
接口形式/特性阻抗 | F/75Ω | BNC/75Ω | N/75Ω |
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
工作环境条件 | 温度-40℃~+70℃ 湿度30%~85%(25℃) |
在线询盘
* 联系人: | |
公司名称: | |
联系电话: | |
* 手机号码: | |
电子邮件: | |
联系地址: | |
采购意向描述: | |