二合一网络高清摄像机防雷器系列(人气:153)
产品描述
产品功能
产品参数
型号 | EPBW-2/12 | EPBW-2/24A | EPBW-2/220A |
电源部分 | |||
额定工作电压Un | 12VDC | 24VAC | 220VAC |
最大持续运行电压Uc | 15VDC | 30VAC | 275VAC |
SPD实验类别 | T3 | T3 | T3 |
额定工作电流In | 1A | 1A | 10A |
标称放电电流In 对称/非对称 | 250A/5KA | 125A/5KA | 5KA/5KA |
电压保护水平Up 对称/非对称 | 24V/700V | 60V/1.0KV | 1.0KV/1.5KV |
接口形式: | 卡线式 | 卡线式 | 卡线式 |
网络视频部分 | |||
额定工作电压Un | 5V | 5V | 5V |
最大持续运行电压Uc | 6V | 6V | 6V |
SPD实验类别 | C2 | C2 | C2 |
额定工作电流In | 200mA | 200mA | 200mA |
标称放电电流In 对称/非对称 | 20A/3KA | 20A/3KA | 20A/3KA |
电压保护水平Up 对称/非对称 | 20V/700V | 20V/100V | 20V/700V |
传输速率 | ≤125Mbps*8芯 | ≤125Mbps*8芯 | ≤125Mbps*8芯 |
插入损耗 | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
接口形式 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
外形尺寸 | 120mmx100mmx45mm | ||
工作环境条件 | 温度范围:-5℃~+40℃ 湿度范围:30%~85%(25℃) | ||
备注 | 可根据客户需求定制做不同工作电压或通流容量的防雷产品 |
在线询盘
* 联系人: | |
公司名称: | |
联系电话: | |
* 手机号码: | |
电子邮件: | |
联系地址: | |
采购意向描述: | |